# 1. 代付下单接口
# 简要描述
- 商户代付-下单接口
# HTTP请求信息
# 请求URL
{domain}/open-api/disbursement
# 请求方式
- POST
# 请求头
| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Content-Type | mandatory | string | application/json |
# 请求体参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 长度限制 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| appId | 是 | string | - | - | 应用APPID |
| param | 是 | string | - | - | 参数体 |
| sign | 是 | string | - | 45eebd745dcf0b5f6d6f9fcde28cd9fe8116a892 | 签名 |
# param 参数
| 参数名 | 必选 | 类型 | 长度限制 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| timestamp | 是 | long | - | 1678356680000 | 毫秒时间戳 |
| mchOrderId | 是 | string | 10-32 | CCP20220428011068111 | 商户订单id,格式:字母+数字 |
| idempotencyId | 是 | string | 10-32 | 幂等式校验KEY, 格式:字母+数字 | |
| amount | 是 | long | - | 50000 | 代付金额(单位为分) |
| accountNo | 是 | string | 1-50 | - | 收款人账号, 如果是手机号码, 需要以01开头 |
| accountName | 是 | string | 1-128 | - | 收款人姓名 格式:英文大小写且允许有空格 |
| payMethodCode | 是 | string | - | 参考此列表 | 代付类型 |
| transferCode | 是 | string | - | 参考此列表 | 收款渠道编码 |
| accountType | 是 | string | - | 收款账号类型 (MOBILE_NUMBER, BANK_ACCOUNT) | |
| remark | 否 | string | 1-256 | - | 代付备注 |
# 请求体示例
{
"appId": "123456",
"sign": "abcdef",
"param": "{\"mchOrderId\":\"TestMchOrderIdD0001\",\"idempotencyId\":\"TestMchOrderIdD0001\",\"amount\":100,\"payMethodCode\":\"BANK\",\"transferCode\":\"RHBB\",\"accountNo\":\"1234\",\"accountName\":\"account\",\"remark\":\"remark\",\"timestamp\":1678356680000}"
}
# 返回示例
# code 参考此列表
# 成功响应示例
{
"code":1000,
"message":"success",
"data":{
"transactionId":"D1036653581161279102",
"transactionStatus":"PENDING",
"transactionTime":"2022-05-24 12:51:07"
}
}
# 失败响应示例
{
"code": 21000,
"message": "Server error, Please try again later.",
"data": null
}
← 余额查询 2. 查询代付状态接口 →